Crossed Cylindrical Roller Bearings

Home / Bearing / Cross Roller Bearing / Crossed Cylindrical Roller Bearings

Crossed Cylindrical Roller Bearings

The crossed cylindrical roller bearing is composed of an outer ring, an inner ring, a plurality of rollers and gaskets. The rollers are located between the inner and outer rings, and shims are placed between the rollers to prevent mutual friction between them, so as to reduce the torque resistance of rotation.

  • Specifications
  • Contact Us
Principal dimensions Basic load ratings dynamic Static Speed ratings
Reference speed
Limiting speed Mass Bearing No.
d[mm] D[mm] B[mm] C[kN] C0[kN] [r/min] [r/min] kg
50 66 8 5.1 7.19 - - 0.08 XRA5008
60 76 8 5.68 8.68 - - 0.09 XRA6008
70 86 8 5.98 9.8 - - 0.1 XRA7008
80 96 8 6.37 11.3 - - 0.11 XRA8008
90 106 8 6.67 12.4 - - 0.12 XRA9008
100 116 8 7.15 13.9 - - 0.15 XRA10008
110 126 8 7.45 15 - - 0.16 XRA11008
120 136 8 7.84 16.5 - - 0.17 XRA12008
130 146 8 7.94 17.6 - - 0.18 XRA13008
140 156 13 8.33 19.1 - - 0.19 XRA14008
150 166 13 8.82 20.6 - - 0.2 XRA15008
160 186 13 23.3 44.9 - - 0.59 XRA16013
170 196 13 23.5 46.5 - - 0.64 XRA17013
180 206 13 24.5 49.8 - - 0.68 XRA18013
190 216 13 24.9 51.5 - - 0.69 XRA19013
200 226 13 25.8 54.7 - - 0.71 XRA20013
50 66 8 5.1 7.19 - - 0.08 XRA5008C
60 76 8 5.68 8.68 - - 0.09 XRA6008C
70 86 8 5.98 9.8 - - 0.1 XRA7008C
80 96 8 6.37 11.3 - - 0.11 XRA8008C
90 106 8 6.67 12.4 - - 0.12 XRA9008C
100 116 8 7.15 13.9 - - 0.15 XRA10008C
110 126 8 7.45 15 - - 0.16 XRA11008C
120 136 8 7.84 16.5 - - 0.17 XRA12008C
130 146 8 7.94 17.6 - - 0.18 XRA13008C
140 156 13 8.33 19.1 - - 0.19 XRA14008C
150 166 13 8.82 20.6 - - 0.2 XRA15008C
160 186 13 23.3 44.9 - - 0.59 XRA16013C
170 196 13 23.5 46.5 - - 0.64 XRA17013C
180 206 13 24.5 49.8 - - 0.68 XRA18013C
190 216 13 24.9 51.5 - - 0.69 XRA19013C
200 226 13 25.8 54.7 - - 0.71 XRA20013C
50 66 8 5.1 7.19 - - 0.08 XRBS5008
60 76 8 5.68 8.68 - - 0.09 XRBS6008
70 86 8 5.98 9.8 - - 0.1 XRBS7008
80 96 8 6.37 11.3 - - 0.11 XRBS8008
90 106 8 6.67 12.4 - - 0.12 XRBS9008
100 116 8 7.15 13.9 - - 0.15 XRBS10008
110 126 8 7.45 15 - - 0.16 XRBS11008
120 136 8 7.84 16.5 - - 0.17 XRBS12008
130 146 8 7.94 17.6 - - 0.18 XRBS13008
140 156 8 8.33 19.1 - - 0.19 XRBS14008
150 166 13 8.82 20.6 - - 0.2 XRBS15008
160 186 13 23.3 44.9 - - 0.59 XRBS16013
170 196 13 23.5 46.5 - - 0.64 XRBS17013
180 206 13 24.5 49.8 - - 0.68 XRBS18013
190 216 13 24.9 51.5 - - 0.69 XRBS19013
200 226 13 25.8 54.7 - - 0.71 XRBS20013
20 36 8 3.23 3.1 - - 0.04 XRB2008
25 41 8 3.63 3.83 - - 0.05 XRB2508
30 55 10 7.35 8.36 - - 0.12 XRB3010
35 60 10 7.64 9.12 - - 0.13 XRB3510
40 65 10 8.33 10.6 - - 0.16 XRB4010
45 70 10 8.62 11.3 - - 0.17 XRB4510
50 80 13 16.7 20.9 - - 0.27 XRB5013
60 90 13 18 24.3 - - 0.3 XRB6013
70 100 13 19.4 27.7 - - 0.35 XRB7013
80 110 13 20.5 32 - - 0.38 XRB8013
80 120 16 30.1 42.1 - - 0.7 XRB8016
90 130 16 31.4 45.3 - - 0.75 XRB9016
90 140 20 32 49 - - 1.27 XRB9020
100 140 16 31.7 48.6 - - 0.83 XRB10016
100 150 20 33.1 50.9 - - 1.45 XRB10020
110 145 15 12.5 24.1 - - 0.75 XRB11012
110 160 20 27.3 41.5 - - 1.56 XRB10015
110 160 20 34 54 - - 1.56 XRB11020
120 150 16 24.42 43.2 - - 0.72 XRB12016
120 170 20 36 62 - - 1.6 XRB12020
120 180 25 66.9 100 - - 2.62 XRB12025
130 160 15 25 46.7 - - 0.72 XRB13015
130 190 25 69.5 107 - - 2.82 XRB13025
140 175 16 25.9 50.1 - - 1 XRB14016
140 200 25 74.8 121 - - 2.96 XRB14025
150 180 13 27 53.5 - - 0.68 XRB15013
150 210 25 76.8 128 - - 3.16 XRB15025
150 230 30 100 156 - - 5.3 XRB15030
160 220 25 81.7 135 - - 3.14 XRB16025
170 220 20 29 62.1 - - 2.21 XRB17020
180 240 25 84 143 - - 3.44 XRB18025
190 240 25 41.7 82.9 - - 2.99 XRB19025
200 260 25 84.2 157 - - 4 XRB20025
200 280 30 114 200 - - 6.7 XRB20030
200 295 25 151 252 - - 9.6 XRB20035
220 280 25 92.3 171 - - 4.1 XRB22025
240 300 25 68.3 145 - - 4.5 XRB24025
250 310 25 69.3 150 - - 5 XRB25025
250 330 30 126 244 - - 8.1 XRB25030
250 355 40 195 348 - - 14.8 XRB25040
260 330 35 62 306 - - 8.7 XRB26035
300 360 25 76.3 178 - - 5.9 XRB30025
300 395 35 183 367 - - 13.4 XRB30035
300 405 40 212 409 - - 17.2 XRB30040
350 40 20 54.1 143 - - 3.9 XRB35020
400 480 35 156 370 - - 14.5 XRB40035
400 510 40 241 531 - - 23.5 XRB40040
400 580 70 470 811 - - 72.4 XRB40070
450 500 25 61.7 182 - - 6.6 XRB45025
500 550 25 65.5 2021 - - 7.3 XRB50025
500 600 40 239 607 - - 26 XRB50040
500 625 50 267 653 - - 41.7 XRB50050
500 680 70 653 1330 - - 86.1 XRB50070
600 700 40 264 721 - - 29 XRB60040
600 780 70 700 1540 - - 102 XRB60070
600 870 120 1490 2800 - - 274 XRB600120
700 815 45 281 836 - - 46 XRB70045
700 880 70 766 1810 - - 115 XRB70070
700 1020 150 1980 3820 - - 478 XRB700150
800 950 70 468 1330 - - 105 XRB80070
800 1030 100 1140 2640 - - 247 XRB800100
900 1050 70 494 1490 - - 120 XRB90070
1000 1250 110 1220 3220 - - 360 XRB1000111
1250 1500 110 1350 3970 - - 440 XRB125110
150 230 30 7.35 8.36 - - 5.3 XRBC15030
200 260 25 8.33 10.6 - - 4 XRBC20025
200 280 30 16.7 20.9 - - 6.7 XRBC20030
200 295 35 18 24.3 - - 9.6 XRBC20035
250 310 25 19.4 27.7 - - 5 XRBC25025
250 330 30 30.1 42.1 - - 8.1 XRBC25030
250 355 40 31.4 45.3 - - 14.8 XRBC25040
300 360 25 33.1 50.9 - - 5.9 XRBC30025
300 395 35 34 54 - - 13.4 XRBC30035
300 405 40 66.9 100 - - 17.2 XRBC30040
400 480 35 69.5 107 - - 14.5 XRBC40035
400 510 40 241 531 - - 23.5 XRBC40040
400 580 70 470 811 - - 72.4 XRBC40070
500 600 40 239 607 - - 26 XRBC50040
500 625 50 267 653 - - 41.7 XRBC50050
500 680 70 653 1330 - - 86.1 XRBC50070
600 700 40 264 721 - - 29 XRBC60040
600 780 70 700 1540 - - 102 XRBC60070
600 870 120 1490 2800 - - 274 XRBC600120
700 815 45 281 836 - - 46 XRBC70045
700 880 70 766 1810 - - 115 XRBC70070
700 1020 150 1980 3820 - - 478 XRBC700150
800 950 70 468 1330 - - 105 XRBC80070
800 1030 100 1140 2640 - - 247 XRBC800100
20 36 8 2.9 2.4 - - 0.04 XRBH2008
25 41 8 3.1 2.8 - - 0.05 XRBH2508
30 55 10 7.6 8.4 - - 0.12 XRBH3010
35 60 10 7.9 9.1 - - 0.13 XRBH3510
40 65 10 8.6 10.6 - - 0.15 XRBH4010
45 70 10 8.9 11.3 - - 0.16 XRBH4510
50 80 13 17.3 20.9 - - 0.27 XRBH5013
60 90 13 18.8 24.3 - - 0.3 XRBH6013
70 100 13 20.1 27.7 - - 0.35 XRBH7013
80 120 16 32.1 43.4 - - 0.7 XRBH8016
90 130 16 33.1 46.8 - - 0.75 XRBH9016
100 150 20 50.9 72.2 - - 1.45 XRBH10020
110 160 20 52.4 77.4 - - 1.56 XRBH11020
120 180 25 73.4 108 - - 2.62 XRBH12025
130 190 25 75.9 115 - - 2.82 XRBH13025
140 200 25 81.9 130 - - 2.96 XRBH14025
150 210 25 84.3 138 - - 3.16 XRBH15025
200 260 25 92.3 169 - - 4 XRBH20025
250 310 25 102 207 - - 5 XRBH25025
70 90 10 12 30 - - 0.3 XRC7010
90 115 13 17 47 - - 0.4 XRC9013
100 125 13 18 52 - - 0.5 XRC10013
120 150 16 26 75 - - 0.8 XRC12016
140 175 18 41 116 - - 1.1 XRC14018
160 200 20 44 133 - - 1.7 XRC16020
180 225 22 63 187 - - 2.3 XRC18022
200 250 24 68 208 - - 3.1 XRC20024
240 300 28 945 300 - - 5.3 XRC24028
300 380 38 156 504 - - 12 XRC30038
340 420 38 167 363 - - 13.5 XRC34038
400 500 46 244 833 - - 24 XRC40046
500 620 56 355 244 - - 44 XRC50056
20 36 8 3.23 3.1 - - 0.04 XRE2008
25 41 8 3.63 3.83 - - 0.05 XRE2508
30 55 10 7.35 8.36 - - 0.12 XRE3010
35 60 10 7.64 9.12 - - 0.13 XRE3510
40 65 10 8.33 10.6 - - 0.16 XRE4010
45 70 10 8.62 11.3 - - 0.17 XRE4510
50 80 13 16.7 20.9 - - 0.27 XRE5013
60 90 13 18 24.3 - - 0.3 XRE6013
70 100 13 19.4 27.7 - - 0.35 XRE7013
80 120 16 30.1 42.1 - - 0.7 XRE8016
90 130 16 31.4 45.3 - - 0.75 XRE9016
100 140 16 31.7 48.6 - - 0.83 XRE10016
100 150 20 33.1 50.9 - - 1.45 XRE10020
110 135 12 12.5 24.1 - - 0.4 XRE11012
110 145 15 23.7 41.5 - - 0.75 XRE11015
110 160 20 34 54 - - 1.56 XRE11020
120 150 16 24.2 43.2 - - 0.72 XRE12016
220 280 25 92.3 171 - - 4.1 XRE22025
240 300 25 68.3 145 - - 4.5 XRE24025
250 310 25 69.3 150 - - 5 XRE25025
250 330 30 126 244 - - 8.1 XRE25030
250 355 40 195 348 - - 14.8 XRE25040
300 360 25 76.3 178 - - 5.9 XRE30025
300 395 35 183 367 - - 13.4 XRE30035
300 405 40 212 409 - - 17.2 XRE30040
350 400 20 54.1 143 - - 3.9 XRE35020
400 480 35 156 370 - - 14.5 XRE40035
400 510 40 241 531 - - 23.5 XRE40040
450 500 25 61.7 182 - - 6.6 XRE45025
500 550 25 65.5 201 - - 7.3 XRE50025
500 600 40 239 607 - - 26 XRE50040
500 625 50 267 653 - - 41.7 XRE50050
600 700 40 264 721 - - 29 XRE60040
Engineering the Future of Motion
About UKL
Founded in 2020, UKL Bearing Manufacturing Co., Ltd. (Wuxi) is China Crossed Cylindrical Roller Bearings suppliers and OEM/ODM Crossed Cylindrical Roller Bearings company, an integrated industrial and trading enterprise that focuses on precision manufacturing, combining R&D, production, and sales.
The company specializes in high-performance bearing solutions, providing technical support for global industries with exceptionally high demands for precision and reliability.

With more than 200 skilled professionals and a fully modernized production base, UKL’s facilities cover the entire manufacturing process — forging, annealing, turning, heat treatment, grinding, and automated assembly.
Leveraging over 15 years of OEM/ODM export experience, UKL responds quickly to customer needs, offering flexible and customized services for clients across Europe, Asia, Africa, and the Middle East.

  • Ukl Bearing Manufacturing Co.,Ltd

    0+

    years

    Industry Experience

  • Ukl Bearing Manufacturing Co.,Ltd

    0+

    Model diversity

  • Ukl Bearing Manufacturing Co.,Ltd

    0+

    Number of Employees

  • Ukl Bearing Manufacturing Co.,Ltd

    0

    $

    Annual export value

Ukl Bearing Manufacturing Co.,Ltd
Certificate Of Honor
News