TAKE UP bearing models include: T200 (standard load), TX (medium load), T300 (heavy load), and ST200 (wide groove type). Standard Load
This product is a mounted bearing unit consisting of a T-type housing and an insert bearing. The housing is available in cast iron, ductile iron, plastic, and stainless steel designs. UC housing units may utilize chrome steel or stainless steel materials. Specific material selection depends on the bearing unit's application scenario, with cast iron housings paired with chrome steel internal bearings being the mainstream market configuration. Stainless steel and plastic TAKE UP Bearings are typically used in chemical and food industries.

| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions(mm) | Weight | ||||||||||||||||
| d | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | L | A | A2 | L1 | B | S | A3 | (kg) | ||
| (in) | (mm) | ||||||||||||||||||
| UCWT201 | 12 | 15 | 9 | 46 | 31 | 18 | 46 | 12 | 70 | 82 | 88 | 30 | 21 | 58 | 27.4 | 11.5 | - | 0.52 | |
| UCWT202 | 15 | 15 | 9 | 46 | 31 | 18 | 46 | 12 | 70 | 82 | 88 | 30 | 21 | 58 | 27.4 | 11.5 | - | 0.52 | |
| UCWT203 | 17 | 15 | 9 | 46 | 31 | 18 | 46 | 12 | 70 | 82 | 88 | 30 | 21 | 58 | 27.4 | 11.5 | - | 0.52 | |
| UCT201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | - | 0.8 | |
| UCT201-8 | 1/2 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | - | 0.8 | |
| UCT202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | - | 0.79 | |
| UCT202-9 | 9/16 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | - | 0.79 | |
| UCT202-10 | 5/8 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | - | 0.79 | |
| UCT203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | - | 0.78 | |
| UCT203-11 | 11/16 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | - | 0.78 | |
| UCT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | 46.4 | 0.72 | |
| UCT204-12 | 3/4 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | 46.4 | 0.72 | |
| UCT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.1 | 14.3 | 48 | 0.8 | |
| UCT205-14 | 7/8 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.1 | 14.3 | 48 | 0.8 | |
| UCT205-15 | 15/16 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.1 | 14.3 | 48 | 0.8 | |
| UCT205-16 | 1/1 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34.1 | 14.3 | 48 | 0.8 | |
| UCT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | 23 | 1.26 | |
| UCT206-17 | 1/16 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | 23 | 1.26 | |
| UCT206-18 | 1/8 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | 23 | 1.26 | |
| UCT206-19 | 3/16 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | 23 | 1.26 | |
| UCT206-20 | 1/4 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | 23 | 1.26 | |
| UCT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | 59 | 1.68 | |
| UCT207-20 | 1/4 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | 59 | 1.68 | |
| UCT207-21 | 5/16 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | 59 | 1.68 | |
| UCT207-22 | 3/8 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | 59 | 1.68 | |
| UCT207-23 | 7/16 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | 59 | 1.68 | |
| UCT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49.2 | 19 | 68.2 | 2.28 | |
| UCT208-24 | 1/2 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49.2 | 19 | 68.2 | 2.28 | |
| UCT208-25 | 9/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49.2 | 19 | 68.2 | 2.28 | |
| UCT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | 70 | 2.52 | |
| UCT209-26 | 5/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | 70 | 2.52 | |
| UCT209-27 | 11/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | 70 | 2.52 | |
| UCT209-28 | 3/4 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | 70 | 2.52 | |
| UCT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | 76 | 2.75 | |
| UCT210-30 | 7/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | 76 | 2.75 | |
| UCT210-31 | 1-15/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | 76 | 2.75 | |
| UCT210-32 | 1/2 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | 76 | 2.75 | |
| UCT211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | 76 | 4.1 | |
| UCT211-32 | 1/2 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | 76 | 4.1 | |
| UCT211-34 | 1/8 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | 76 | 4.1 | |
| UCT211-35 | 3/16 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | 76 | 4.1 | |
| UCT212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | 89 | 4.9 | |
| UCT212-36 | 1/4 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | 89 | 4.9 | |
| UCT212-38 | 3/8 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | 89 | 4.9 | |
| UCT212-39 | 7/16 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | 89 | 4.9 | |
| UCT213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65.1 | 25.4 | 89 | 6.7 | |
| UCT213-40 | 1/2 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65.1 | 25.4 | 89 | 6.7 | |
| UCT214 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74.6 | 30.2 | 98 | 6.9 | |
| UCT214-44 | 3/4 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74.6 | 30.2 | 98 | 6.9 | |
| UCT215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 77.8 | 33.3 | 97 | 7.4 | |
| UCT215-47 | 2-15/16 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 77.8 | 33.3 | 97 | 7.4 | |
| UCT215-48 | 1/3 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 77.8 | 33.3 | 97 | 7.4 | |
| UCT216 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 82.6 | 33.3 | 110 | 8.1 | |
| UCT217 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 85.7 | 34.1 | 114.2 | 11 | |
| UCT217-52 | 1/4 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 85.7 | 34.1 | 114.2 | 11 | |
| UCT218 | 90 | 40 | 30 | 130 | 80 | 48 | 140 | 30 | 190 | 215 | 275 | 80 | 55 | 170 | 96 | 39.7 | - | 12.2 | |
| UCT218-56 | 1/4 | 40 | 30 | 130 | 80 | 48 | 140 | 30 | 190 | 215 | 275 | 80 | 55 | 170 | 96 | 39.7 | - | 12.2 | |

| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||||||||||||||
| d | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | L | A | A2 | L1 | B1 | s | |||
| (in) | (mm) | |||||||||||||||||
| NAT201S | 12 | 15 | 9 | 46 | 31 | 18 | 46 | 12 | 70 | 82 | 88 | 30 | 21 | 58 | 37.3 | 13.9 | 0.78 | |
| NAT201-8S | 1/2 | 15 | 9 | 46 | 31 | 18 | 46 | 12 | 70 | 82 | 88 | 30 | 21 | 58 | 37.3 | 13.9 | 0.78 | |
| NAT202S | 15 | 15 | 9 | 46 | 31 | 18 | 46 | 12 | 70 | 82 | 88 | 30 | 21 | 58 | 37.3 | 13.9 | 0.78 | |
| NAT202-10S | 5/8 | 15 | 9 | 46 | 31 | 18 | 46 | 12 | 70 | 82 | 88 | 30 | 21 | 58 | 37.3 | 13.9 | 0.78 | |
| NAT203S | 17 | 15 | 9 | 46 | 31 | 18 | 46 | 12 | 70 | 82 | 88 | 30 | 21 | 58 | 37.3 | 13.9 | 0.78 | |
| NAT203-11S | 11/16 | 15 | 9 | 46 | 31 | 18 | 46 | 12 | 70 | 82 | 88 | 30 | 21 | 58 | 37.3 | 13.9 | 0.78 | |
| NAT201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 43.5 | 17 | 0.87 | |
| NAT201-8 | 1/2 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 43.5 | 17 | 0.87 | |
| NAT202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 43.5 | 17 | 0.87 | |
| NAT202-10 | 5/8 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 43.5 | 17 | 0.87 | |
| NAT203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 43.5 | 17 | 0.87 | |
| NAT203-11 | 11/16 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 43.5 | 17 | 0.87 | |
| NAT204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 43.5 | 17 | 0.87 | |
| NAT204-12 | 3/4 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 43.5 | 17 | 0.87 | |
| NAT205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 44.3 | 17.4 | 0.92 | |
| NAT205-14 | 7/8 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 44.3 | 17.4 | 0.92 | |
| NAT205-15 | 15/16 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 44.3 | 17.4 | 0.92 | |
| NAT205-16 | 1/1 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 44.3 | 17.4 | 0.92 | |
| NAT206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 48.3 | 18.2 | 1.39 | |
| NAT206-18 | 1/8 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 48.3 | 18.2 | 1.39 | |
| NAT206-19 | 3/16 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 48.3 | 18.2 | 1.39 | |
| NAT206-20 | 1/4 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 48.3 | 18.2 | 1.39 | |
| NAT207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 51.1 | 18.8 | 1.83 | |
| NAT207-20 | 1/4 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 51.1 | 18.8 | 1.83 | |
| NAT207-21 | 5/16 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 51.1 | 18.8 | 1.83 | |
| NAT207-22 | 3/8 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 51.1 | 18.8 | 1.83 | |
| NAT207-23 | 7/16 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 51.1 | 18.8 | 1.83 | |
| NAT208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 56.3 | 21.4 | 2.64 | |
| NAT208-24 | 1/2 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 56.3 | 21.4 | 2.64 | |
| NAT208-25 | 9/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 56.3 | 21.4 | 2.64 | |
| NAT209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 56.3 | 21.4 | 2.67 | |
| NAT209-26 | 5/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 56.3 | 21.4 | 2.67 | |
| NAT209-27 | 1/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 56.3 | 21.4 | 2.67 | |
| NAT209-28 | 3/4 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 56.3 | 21.4 | 2.67 | |
| NAT210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 62.7 | 24.6 | 2.81 | |
| NAT210-30 | 7/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 62.7 | 24.6 | 2.81 | |
| NAT210-31 | 1-15/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 62.7 | 24.6 | 2.81 | |
| NAT211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 71.3 | 27.7 | 4.27 | |
| NAT211-32 | 1/2 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 71.3 | 27.7 | 4.27 |
| NAT211-34 | 1/8 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 71.3 | 27.7 | 4.27 |
| NAT211-35 | 3/16 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 71.3 | 27.7 | 4.27 |
| NAT212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 77.7 | 30.9 | 5.26 | |
| NAT212-36 | 1/4 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 77.7 | 30.9 | 5.26 | |
| NAT212-38 | 3/8 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 77.7 | 30.9 | 5.26 | |
| NAT212-39 | 7/16 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 77.7 | 30.9 | 5.26 | |
| NAT213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 85.7 | 34.1 | 7.55 | |
| NAT213-40 | 1/2 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 85.7 | 34.1 | 7.55 | |
| NAT214 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 85.7 | 34.1 | 7.62 | |
| NAT214-44 | 3/4 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 85.7 | 34.1 | 7.62 | |
| NAT215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 92.1 | 37.3 | 8.13 | |
| NAT215-47 | 2-15/16 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 92.1 | 37.3 | 8.13 | |
| NAT215-48 | 1/3 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 92.1 | 37.3 | 8.13 | |
| NAT216 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 95.2 | 37.3 | 8.53 | |
| NAT217 | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 73.2 | 23.4 | 12.03 | |
| NAT217-52 | 1/4 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 73.2 | 23.4 | 12.03 | |

| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions(mm) | Weight | |||||||||||||||
| d | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | L | A | A2 | L1 | B1 | S | (kg) | ||
| (in) | (mm) | |||||||||||||||||
| UET204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 33 | 12.7 | 0.93 | |
| UET204-12 | 3/4 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 33 | 12.7 | 0.93 | |
| UET205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 35.4 | 14.3 | 0.96 | |
| UET205-14 | 7/8 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 35.4 | 14.3 | 0.96 | |
| UET205-15 | 15/16 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 35.4 | 14.3 | 0.96 | |
| UET205-16 | 1/1 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 35.4 | 14.3 | 0.96 | |
| UET206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 39.8 | 15.9 | 1.4 | |
| UET206-17 | 1/16 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 39.8 | 15.9 | 1.4 | |
| UET206-18 | 1/8 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 39.8 | 15.9 | 1.4 | |
| UET206-19 | 3/16 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 39.8 | 15.9 | 1.4 | |
| UET206-20 | 1/4 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 39.8 | 15.9 | 1.4 | |
| UET207 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 43.9 | 17.5 | 1.79 | |
| UET207-20 | 1/4 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 43.9 | 17.5 | 1.79 | |
| UET207-21 | 5/16 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 43.9 | 17.5 | 1.79 | |
| UET207-22 | 3/8 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 43.9 | 17.5 | 1.79 | |
| UET207-23 | 7/16 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 43.9 | 17.5 | 1.79 | |
| UET208 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 50.2 | 19 | 2.76 | |
| UET208-24 | 1/2 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 50.2 | 19 | 2.76 | |
| UET208-25 | 9/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 50.2 | 19 | 2.76 | |
| UET209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 50.2 | 19 | 2.88 | |
| UET209-26 | 5/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 50.2 | 19 | 2.88 | |
| UET209-27 | 11/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 50.2 | 19 | 2.88 | |
| UET209-28 | 3/4 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 50.2 | 19 | 2.88 | |
| UET210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 52.6 | 19 | 2.86 | |
| UET210-30 | 7/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 52.6 | 19 | 2.86 | |
| UET210-31 | 1-15/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 52.6 | 19 | 2.86 | |
| UET210-32 | 1/2 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 52.6 | 19 | 2.86 | |
| UET211 | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 56.6 | 22.2 | 4.52 | |
| UET211-32 | 1/2 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 56.6 | 22.2 | 4.52 | |
| UET211-34 | 1/8 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 56.6 | 22.2 | 4.52 | |
| UET211-35 | 3/16 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 56.6 | 22.2 | 4.52 | |
| UET212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 66.6 | 25.4 | 5.41 | |
| UET212-36 | 1/4 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 66.6 | 25.4 | 5.41 | |
| UET212-38 | 3/8 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 66.6 | 25.4 | 5.41 | |
| UET212-39 | 7/16 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 66.6 | 25.4 | 5.41 | |

| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|||||||||||||||
| d | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | L | A | A2 | L1 | B3 | S1 | |||
| (in) | (mm) | |||||||||||||||||
| UKT205+H2305 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 35 | 18.5 | 0.8 | |
| UKT205+HE2305 | 3/4 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 35 | 18.5 | 0.8 | |
| UKT206+H2306 | 25 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38 | 20.5 | 1.26 | |
| UKT206+HS2306 | 7/8 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38 | 20.5 | 1.26 | |
| UKT206+HE2306 | 1/1 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38 | 20.5 | 1.26 | |
| UKT207+H2307 | 30 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 43 | 22.5 | 1.68 | |
